Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Бриз-46Р | Судак | Клиппер-микро | S4.5 (Кроха 15) | Стерлядь | Forest stream | Компромисс-2 | Утка-2 | Хариус | Секционная дори | Юнга | Лещ | Утконос (Стриж) | Дуэт | S8.6 | Швертбот типа "Трепанг" | Катран |
Длина общая | |||||||||||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ширина | |||||||||||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Высота борта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Вместимость | 4 | 3-4 | 3-4 | - | 3-4 | 2-3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1-2 | 2-3 | 2 | 2-3 | - | - | 3-4 |
Спальных мест | - | - | 4 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | ||||||||||||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масса шверта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь парусности | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Площадь грота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Площадь стакселя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | 12-30 | до 3 | до 8 | 5-10 | до 3 | до 3 | до 5 | 2-8 | - | до 2 | - | до 5 | до 2.5 | до 8 | 18 | - | до 5 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Стрип планкинг
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | 4 фото | 1 фото | 3 фото | - | - | 2 фото | 2 фото | 1 фото | - | 3 фото | 2 фото | 4 фото | 1 фото | 1 фото | - | 1 фото | 1 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru