Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Проект | Стерлядь | Юнга | Ди-Джей | Швертбот типа "Трепанг" | Чиж-2 |
Длина общая | |||||
Длина по КВЛ | - | - | - | ||
Ширина | |||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | ||
Высота надводного борта | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | |||
Осадка корпусом | - | - | |||
Вместимость | 3-4 | 1-2 | - | - | - |
Спальных мест | - | - | 5 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | |
Вес | - | ||||
Водоизмещение | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | - | |
Площадь стакселя | - | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | до 3 | - | - | - | до 5 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
Фанера (по набору)
|
Галерея | - | 2 фото | - | 1 фото | 5 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru