Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Проект | S4.5 (Кроха 15) | Каравелла |
| Длина общая | ||
| Длина по КВЛ | ||
| Ширина | ||
| Ширина по КВЛ | - | |
| Высота надводного борта | - | |
| Осадка | ||
| Осадка корпусом | - | |
| Вместимость | - | 5 |
| Спальных мест | 4-5 | 2 |
| Масса балласта | ||
| Водоизмещение | ||
| Площадь парусности | ||
| Площадь грота | - | |
| Площадь стакселя | - | |
| Площадь спинакера | - | |
| Мощность двигателя | 5-10 | - |
| Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
| Галерея | - | - |
| Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru