Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Проект | Клиппер-мини | Натали 600 | 2.6m pram | Кузя-83 |
| Длина общая | ||||
| Длина по КВЛ | - | - | - | |
| Ширина | ||||
| Высота борта | - | - | - | |
| Осадка | ||||
| Осадка корпусом | ||||
| Вместимость | 4-5 | - | - | - |
| Спальных мест | 4 | 4 | - | - |
| Высота в каюте | - | - | - | |
| Вес | - | |||
| Масса балласта | - | - | - | |
| Водоизмещение | - | - | ||
| Грузоподъемность | - | - | - | |
| Площадь парусности | ||||
| Площадь грота | - | - | - | |
| Площадь стакселя | - | - | - | |
| Мощность двигателя | до 5 | - | - | - |
| Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
| Галерея | - | - | 4 фото | 3 фото |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru