Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Forest stream | Утконос (Стриж) | Судак | Стерлядь | Катран | Креветка-2 | Каравелла |
Длина общая | |||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | - | ||
Ширина | |||||||
Высота борта | - | - | - | - | - | ||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | |||||
Осадка корпусом | - | - | |||||
Вместимость | 2-3 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 5 |
Спальных мест | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Вес | - | ||||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | - | - | - | ||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | |||||
Площадь грота | - | - | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | - | - | |||
Мощность двигателя | до 3 | до 2.5 | до 3 | до 3 | до 5 | 2-5 | - |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 2 фото | 1 фото | 1 фото | - | 1 фото | 1 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru