Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Лещ | Компромисс-2 | Клиппер-микро 2 | Трепанг | Швертбот типа "Трепанг" | Клиппер-микро | Fast Skiff 12 | Утка-2 | Каравелла | Секционная дори |
Длина общая | ||||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ширина | ||||||||||
Высота борта | - | - | - | - | ||||||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | - | |||||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | - | |||||
Вместимость | 2-3 | 2 | 3-4 | 2 | - | 3-4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Спальных мест | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - |
Вес | - | |||||||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Масса шверта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | - | - | - | - | - | |||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь парусности | - | - | - | - | - | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Площадь стакселя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | до 5 | до 5 | - | до 5 | - | до 8 | 5-15 | 2-8 | - | до 2 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 4 фото | 2 фото | - | - | 1 фото | 3 фото | 3 фото | 1 фото | - | 3 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru