Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Натали 800М | S8.6 | Пилигрим 590 | Миникрейсер 600 | Ворьен | Юнга |
Длина общая | ||||||
Длина по КВЛ | - | |||||
Ширина | ||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | - | ||
Осадка | - | |||||
Осадка корпусом | - | |||||
Вместимость | - | - | - | - | 2 | 1-2 |
Спальных мест | 4-5 | 6 | 4 | 4 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | ||
Вес | - | - | - | |||
Масса балласта | - | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | |||
Площадь парусности | - | |||||
Площадь грота | - | |||||
Площадь стакселя | - | |||||
Площадь спинакера | - | - | - | |||
Мощность двигателя | - | 18 | 8 | - | - | - |
Конструкция |
Фанера (радиусная скула)
|
Стрип планкинг
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | - | - | 4 фото | - | 6 фото | 2 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru