Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Проект | Креветка | Карась 500 | Альтруист | Щука | Окунь |
Длина общая | |||||
Длина по КВЛ | - | - | |||
Ширина | |||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | ||
Высота борта | - | - | |||
Осадка | - | - | - | ||
Осадка корпусом | - | - | - | ||
Вместимость | 2-3 | - | - | 2-3 | 3 |
Спальных мест | 2 | 3-4 | 3 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | ||
Масса балласта | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | |||
Грузоподъемность | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | |||
Площадь грота | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | |||
Мощность двигателя | - | - | - | 8 | до 14 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | - | 4 фото | - | 4 фото | 3 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru