Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
Проект | S7.6 (Tempro 25) | Натали 700 |
---|---|---|
Длина общая | ||
Длина по КВЛ | ||
Ширина | ||
Ширина по КВЛ | ||
Осадка | ||
Осадка корпусом | ||
Спальных мест | 5-6 | 5 |
Высота в каюте | ||
Масса балласта | - | |
Водоизмещение | ||
Площадь парусности | - | |
Площадь грота | ||
Площадь стакселя | ||
Площадь генуи | ||
Площадь спинакера | - | |
Мощность двигателя | 13 | 10-15 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Галерея | - | - |
Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru