Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Краб-800 | Норд-вест-53 | S7.6 (Tempro 25) | Натали 800 | Скат | Север 520 | Натали 700 |
Длина общая | |||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | |||
Ширина | |||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | |||||
Осадка корпусом | - | - | - | ||||
Вместимость | - | 4-5 | - | - | - | 7 | - |
Спальных мест | 4 | 3 | 5-6 | 4-5 | 5 | 2 | 5 |
Высота в каюте | - | - | - | - | |||
Вес | - | - | - | - | |||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | |||||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | - | - | |||
Площадь грота | - | - | - | ||||
Площадь стакселя | - | - | - | ||||
Площадь генуи | - | - | - | - | |||
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | 27 | 60-90 | 13 | 8-15 | - | 50-100 | 10-15 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Галерея | - | 2 фото | - | - | 3 фото | 3 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru