Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | S7.6 (Tempro 25) | Ди-Джей | S4.5 (Кроха 15) | Клиппер-микро | Бриз-42 | Секционная дори | Каравелла | Компромисс-2 |
Длина общая | ||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | ||||
Ширина | ||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | - | - | |||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | - | |||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | - | |||
Вместимость | - | - | - | 3-4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Спальных мест | 5-6 | 5 | 4-5 | 4 | - | - | 2 | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | ||
Вес | - | - | - | - | ||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | |||||
Площадь парусности | - | - | - | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь стакселя | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь генуи | - | - | - | - | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | ||
Мощность двигателя | 13 | - | 5-10 | до 8 | 2-8 | до 2 | - | до 5 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | - | - | - | 3 фото | 5 фото | 3 фото | - | 2 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru