Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Проект | Швертбот типа "Трепанг" | Fast Skiff 12 | Моторная лодка по мотивам проекта "Радуги" | S7.6 (Tempro 25) |
Длина общая | ||||
Длина по КВЛ | - | - | - | |
Ширина | ||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | |
Высота борта | - | - | - | |
Осадка | - | |||
Осадка корпусом | - | - | ||
Вместимость | - | 3 | - | - |
Спальных мест | - | - | - | 5-6 |
Высота в каюте | - | - | - | |
Вес | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | ||
Грузоподъемность | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | ||
Площадь грота | - | - | - | |
Площадь стакселя | - | - | - | |
Площадь генуи | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | |
Мощность двигателя | - | 5-15 | - | 13 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 1 фото | 3 фото | 2 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru