Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Проект | S4.5 (Кроха 15) | Дуэт | Клиппер-микро |
| Длина общая | |||
| Длина по КВЛ | - | ||
| Ширина | |||
| Ширина по КВЛ | - | ||
| Высота надводного борта | - | - | |
| Осадка | |||
| Осадка корпусом | - | ||
| Вместимость | - | 2-3 | 3-4 |
| Спальных мест | 4-5 | 2 | 4 |
| Высота в каюте | - | - | |
| Вес | - | - | |
| Масса балласта | - | - | |
| Масса шверта | - | - | |
| Водоизмещение | |||
| Площадь парусности | - | ||
| Площадь грота | - | ||
| Площадь стакселя | - | ||
| Площадь спинакера | - | - | |
| Мощность двигателя | 5-10 | до 8 | до 8 |
| Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
| Галерея | - | 1 фото | 3 фото |
| Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru