Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Стерлядь | Юнга | Ди-Джей | Швертбот типа "Трепанг" | Чиж-2 | Натали 800М | Натали 700 | Пилигрим 590 | S11 | S8.6 |
Длина общая | ||||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | |||||||
Ширина | ||||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | ||||||
Высота борта | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | ||||||||
Осадка корпусом | - | - | - | |||||||
Вместимость | 3-4 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спальных мест | - | - | 5 | - | - | 4-5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | ||||
Вес | - | - | - | - | - | |||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | ||||
Водоизмещение | - | - | - | - | - | |||||
Площадь парусности | - | - | - | |||||||
Площадь грота | - | - | - | - | ||||||
Площадь стакселя | - | - | - | - | ||||||
Площадь генуи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мощность двигателя | до 3 | - | - | - | до 5 | - | 10-15 | 8 | 36 | 18 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (по набору)
|
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Стрип планкинг
|
Галерея | - | 2 фото | - | 1 фото | 5 фото | - | - | 4 фото | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru