Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
Проект | Натали 800М | S8.6 |
---|---|---|
Длина общая | ||
Длина по КВЛ | ||
Ширина | ||
Ширина по КВЛ | ||
Осадка | ||
Осадка корпусом | ||
Спальных мест | 4-5 | 6 |
Высота в каюте | - | |
Масса балласта | - | |
Водоизмещение | ||
Площадь парусности | - | |
Площадь грота | ||
Площадь стакселя | ||
Площадь спинакера | - | |
Мощность двигателя | - | 18 |
Конструкция |
Фанера (радиусная скула)
|
Стрип планкинг
|
Галерея | - | - |
Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru