Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Катран | Ворьен | Радуга-46 | Таймень 500 | Налим | Натали 800М | Натали 850 |
Длина общая | |||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | |||
Ширина | |||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | - | |||
Осадка | - | - | - | ||||
Осадка корпусом | - | - | - | ||||
Вместимость | 3-4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - |
Спальных мест | - | - | - | - | - | 4-5 | 6 |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | |
Вес | - | ||||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | - | |||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | - | - | |||
Площадь грота | - | - | - | ||||
Площадь стакселя | - | - | - | ||||
Площадь генуи | - | - | - | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | ||
Мощность двигателя | до 5 | - | до 50 | 30-60 | 8-25 | - | - |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 1 фото | 6 фото | - | 1 фото | - | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru