Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Креветка | Карась 500 | Альтруист | Щука | Окунь | Налим | Таймень 500 | Натали 800М | Натали 800 |
Длина общая | |||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | - | ||||
Ширина | |||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | - | - | ||||
Осадка | - | - | - | - | - | ||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | - | ||||
Вместимость | 2-3 | - | - | 2-3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
Спальных мест | 2 | 3-4 | 3 | - | - | - | - | 4-5 | 4-5 |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | - | ||
Вес | - | - | - | - | - | ||||
Масса балласта | - | - | - | - | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | - | |||||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь парусности | - | - | - | - | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | - | |||||
Площадь стакселя | - | - | - | - | |||||
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | - | - | - | 8 | до 14 | 8-25 | 30-60 | - | 8-15 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Галерея | - | 4 фото | - | 4 фото | 3 фото | - | 1 фото | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru