Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Натали 695 | Натали 700 | Корсар | Лиса 500 | Щука | Радуга-34 | Натали 800 | Натали 800М |
Длина общая | ||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | - | |||
Ширина | ||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | - | - | - | ||
Осадка | - | - | - | |||||
Осадка корпусом | - | - | - | |||||
Вместимость | - | - | - | 4 | 2-3 | - | - | - |
Спальных мест | 4-5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4-5 | 4-5 |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | ||
Вес | - | - | - | - | - | - | ||
Масса балласта | - | - | - | - | ||||
Масса шверта | - | - | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | - | |||||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | - | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | |||||
Площадь стакселя | - | - | - | |||||
Площадь генуи | - | - | - | - | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | - | 10-15 | 5-8 | - | 8 | 20 | 8-15 | - |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Галерея | - | - | 1 фото | - | 4 фото | 5 фото | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru