Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Проект | Креветка-2 | Креветка | Альтруист | Натали 695 | Краля 630 |
Длина общая | |||||
Длина по КВЛ | - | ||||
Ширина | |||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | |
Высота борта | - | - | - | ||
Осадка | - | ||||
Осадка корпусом | - | ||||
Вместимость | 4 | 2-3 | - | - | 3 |
Спальных мест | 2 | 2 | 3 | 4-5 | 3 |
Высота в каюте | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | ||
Масса балласта | - | - | - | ||
Масса шверта | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | ||||
Площадь парусности | |||||
Площадь грота | |||||
Площадь стакселя | |||||
Площадь спинакера | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | 2-5 | - | - | - | - |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Стеклопластик
Стеклопластик (сэндвич)
|
Галерея | 1 фото | - | - | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru