Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
Проект | Моби Дик-II | Натали |
---|---|---|
Длина общая | ||
Длина по КВЛ | ||
Ширина | ||
Ширина по КВЛ | - | |
Высота надводного борта | - | |
Осадка | ||
Осадка корпусом | ||
Вместимость | 5 | - |
Спальных мест | 3 | 4 |
Высота в каюте | - | |
Масса балласта | ||
Масса шверта | - | |
Водоизмещение | ||
Площадь парусности | ||
Площадь грота | ||
Площадь стакселя | ||
Мощность двигателя | до 8 | - |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 1 фото | 3 фото |
Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru