Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Проект | Лиса 500 | Альтруист | Корсар | Карась 500 | Моби Дик-II |
| Длина общая | |||||
| Длина по КВЛ | - | ||||
| Ширина | |||||
| Ширина по КВЛ | - | - | |||
| Высота надводного борта | - | - | - | - | |
| Осадка | - | - | |||
| Осадка корпусом | - | - | |||
| Вместимость | 4 | - | - | - | 5 |
| Спальных мест | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 3 |
| Высота в каюте | - | - | - | ||
| Масса балласта | - | - | |||
| Масса шверта | - | - | - | - | |
| Водоизмещение | - | ||||
| Площадь парусности | |||||
| Площадь грота | - | ||||
| Площадь стакселя | - | ||||
| Мощность двигателя | - | - | 5-8 | - | до 8 |
| Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
| Галерея | - | - | 1 фото | 4 фото | 1 фото |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru