Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Креветка | Креветка-2 | Ди-Джей | Натали 800 | Суперкосатка | Север 600 |
Длина общая | ||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | |||
Ширина | ||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | |
Высота борта | - | - | - | - | ||
Осадка | - | - | ||||
Осадка корпусом | - | - | - | |||
Вместимость | 2-3 | 4 | - | - | 6 | - |
Спальных мест | 2 | 2 | 5 | 4-5 | 2 | 2 |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | |||
Водоизмещение | - | - | ||||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | - | |||
Мощность двигателя | - | 2-5 | - | 8-15 | 40-60 | 90-150 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | - | 1 фото | - | - | - | 5 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru