Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | S9.9 | S11 | Лещ | Радуга-41 | Корсар | Моби Дик-II | Джонбот | Картоп |
Длина общая | ||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | ||||
Ширина | ||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | - | - | |||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | - | - | ||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | - | - | ||
Вместимость | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 3 |
Спальных мест | 8 | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | - | ||||
Масса балласта | - | - | - | - | ||||
Масса шверта | - | - | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | - | - | - | |||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | - | - | ||||
Площадь грота | - | - | - | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | - | - | - | |||
Мощность двигателя | 30 | 36 | 12-25 | 25-50 | 5-8 | до 8 | 2-8 | - |
Конструкция |
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | - | - | - | 1 фото | 1 фото | 1 фото | 6 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru