Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Радуга-51 | Скат | S7.6 (Tempro 25) | Радуга-34 | Утка-2 | Радуга-41 | Дуэт | Клиппер-микро 2 |
Длина общая | ||||||||
Длина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | ||
Ширина | ||||||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | - | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | - | ||||
Высота надводного борта | - | - | - | - | - | - | - | |
Осадка | - | - | - | |||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | ||||
Вместимость | - | - | - | - | 4 | - | 2-3 | 3-4 |
Спальных мест | 2 | 5 | 5-6 | - | - | - | 2 | 4 |
Высота в каюте | - | - | - | - | - | |||
Вес | - | - | - | |||||
Масса шверта | - | - | - | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | - | - | |||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь парусности | - | - | - | - | - | |||
Площадь грота | - | - | - | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | - | - | - | |||
Площадь генуи | - | - | - | - | - | - | ||
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | 40-60 | - | 13 | 20 | 2-8 | 25-50 | до 8 | - |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | 5 фото | 3 фото | - | 5 фото | 1 фото | 1 фото | 1 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru