Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Проект | Утконос (Стриж) | Бриз-26 | S9.9 | S8.6 | Ди-Джей | S7.6 (Tempro 25) |
Длина общая | ||||||
Длина по КВЛ | - | - | ||||
Ширина | ||||||
Ширина по КВЛ | - | - | ||||
Высота борта | - | - | - | - | ||
Осадка | - | - | ||||
Осадка корпусом | - | - | - | - | ||
Вместимость | 2 | 2 | - | - | - | - |
Спальных мест | - | - | 8 | 6 | 5 | 5-6 |
Высота в каюте | - | - | - | - | ||
Вес | - | - | - | - | ||
Масса балласта | - | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | ||||
Грузоподъемность | - | - | - | - | - | |
Площадь парусности | - | |||||
Площадь грота | - | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | - | |||
Площадь генуи | - | - | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | до 2.5 | до 2 | 30 | 18 | - | 13 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Стрип планкинг
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 1 фото | 3 фото | - | - | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru