Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Проект | Клиппер-микро 2 | S4.5 (Кроха 15) | Креветка |
| Длина общая | |||
| Длина по КВЛ | - | ||
| Ширина | |||
| Ширина по КВЛ | - | - | |
| Высота борта | - | - | |
| Осадка | |||
| Осадка корпусом | - | ||
| Вместимость | 3-4 | - | 2-3 |
| Спальных мест | 4 | 4-5 | 2 |
| Вес | - | - | |
| Масса балласта | - | - | |
| Масса шверта | - | - | |
| Водоизмещение | - | ||
| Площадь парусности | - | ||
| Площадь грота | - | ||
| Площадь стакселя | - | ||
| Площадь спинакера | - | - | |
| Мощность двигателя | - | 5-10 | - |
| Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
| Галерея | - | - | - |
| Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru