Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
Проект | Клиппер-микро | S4.5 (Кроха 15) |
---|---|---|
Длина общая | ||
Длина по КВЛ | - | |
Ширина | ||
Ширина по КВЛ | - | |
Осадка | ||
Осадка корпусом | - | |
Вместимость | 3-4 | - |
Спальных мест | 4 | 4-5 |
Вес | - | |
Масса балласта | - | |
Водоизмещение | ||
Площадь парусности | - | |
Площадь грота | - | |
Площадь стакселя | - | |
Площадь спинакера | - | |
Мощность двигателя | до 8 | 5-10 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 3 фото | - |
Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru