Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Проект | S7.6 (Tempro 25) | Натали 800 | Чиж-2 | Швертбот типа "Трепанг" |
Длина общая | ||||
Длина по КВЛ | - | - | ||
Ширина | ||||
Ширина по КВЛ | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | |
Высота надводного борта | - | - | - | |
Осадка | ||||
Осадка корпусом | ||||
Спальных мест | 5-6 | 4-5 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | |
Вес | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | ||
Площадь парусности | ||||
Площадь грота | - | |||
Площадь стакселя | - | |||
Площадь генуи | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | ||
Мощность двигателя | 13 | 8-15 | до 5 | - |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Фанера (сшей и склей)
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | - | - | 5 фото | 1 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru