Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Проект | S4.5 (Кроха 15) | Клиппер-микро 2 | Бриз-42 |
Длина общая | |||
Длина по КВЛ | - | - | |
Ширина | |||
Ширина по КВЛ | - | - | |
Высота борта | - | - | |
Осадка | - | ||
Осадка корпусом | - | - | |
Вместимость | - | 3-4 | 4 |
Спальных мест | 4-5 | 4 | - |
Вес | - | ||
Масса балласта | - | - | |
Масса шверта | - | - | |
Водоизмещение | - | - | |
Площадь парусности | - | - | |
Площадь грота | - | - | |
Площадь стакселя | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | |
Мощность двигателя | 5-10 | - | 2-8 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | - | - | 5 фото |
Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru