Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|   |   | |
|---|---|---|
| Проект | S8.6 | Натали 850 | 
| Длина общая | ||
| Длина по КВЛ | ||
| Ширина | ||
| Ширина по КВЛ | ||
| Осадка | ||
| Осадка корпусом | ||
| Спальных мест | 6 | 6 | 
| Вес | - | |
| Масса балласта | - | |
| Водоизмещение | ||
| Площадь парусности | ||
| Площадь грота | ||
| Площадь стакселя | ||
| Площадь генуи | - | |
| Мощность двигателя | 18 | - | 
| Конструкция | Стрип планкинг | Фанера (по набору) | 
| Галерея | - | - | 
| Удалить | Удалить | 
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru