Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|   |   | |
|---|---|---|
| Проект | S8.6 | Натали 800 | 
| Длина общая | ||
| Длина по КВЛ | - | |
| Ширина | ||
| Ширина по КВЛ | - | |
| Осадка | ||
| Осадка корпусом | ||
| Спальных мест | 6 | 4-5 | 
| Водоизмещение | ||
| Площадь парусности | ||
| Площадь грота | ||
| Площадь стакселя | ||
| Мощность двигателя | 18 | 8-15 | 
| Конструкция | Стрип планкинг | Фанера (радиусная скула) | 
| Галерея | - | - | 
| Удалить | Удалить | 
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru