Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Проект | Натали 695 | Клиппер-мини | S11 | S8.6 |
| Длина общая | ||||
| Длина по КВЛ | - | |||
| Ширина | ||||
| Ширина по КВЛ | - | - | ||
| Осадка | ||||
| Осадка корпусом | - | |||
| Вместимость | - | 4-5 | - | - |
| Спальных мест | 4-5 | 4 | 6 | 6 |
| Высота в каюте | - | - | - | |
| Вес | - | - | - | |
| Масса балласта | - | - | ||
| Масса шверта | - | - | - | |
| Водоизмещение | ||||
| Площадь парусности | ||||
| Площадь грота | - | |||
| Площадь стакселя | - | |||
| Мощность двигателя | - | до 5 | 36 | 18 |
| Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Стрип планкинг
|
| Галерея | - | - | - | - |
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru