Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Проект | Сом | Радуга-51 | Натали 600 |
| Длина общая | |||
| Ширина | |||
| Высота борта | - | ||
| Осадка | - | - | |
| Осадка корпусом | - | - | |
| Вместимость | 4 | - | - |
| Спальных мест | 2 | 2 | 4 |
| Высота в каюте | - | ||
| Вес | - | ||
| Масса балласта | - | - | |
| Водоизмещение | - | - | |
| Грузоподъемность | - | - | |
| Площадь парусности | - | - | |
| Площадь грота | - | - | |
| Площадь стакселя | - | - | |
| Мощность двигателя | 8-24 | 40-60 | - |
| Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
| Галерея | 3 фото | 5 фото | - |
| Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru