Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Проект | Север 520 | Суперкосатка | Лиса 500 | Моби Дик-II |
Длина общая | ||||
Длина по КВЛ | - | - | - | |
Ширина | ||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | |
Высота надводного борта | - | - | - | |
Осадка | - | - | - | |
Осадка корпусом | - | - | - | |
Вместимость | 7 | 6 | 4 | 5 |
Спальных мест | 2 | 2 | 2 | 3 |
Высота в каюте | - | - | - | |
Вес | - | - | ||
Масса балласта | - | - | - | |
Масса шверта | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | ||
Грузоподъемность | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | ||
Площадь грота | - | - | ||
Площадь стакселя | - | - | ||
Мощность двигателя | 50-100 | 40-60 | - | до 8 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 3 фото | - | - | 1 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru