Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Проект | Дуэт | S4.5 (Кроха 15) | Миникрейсер 600 | Fast Skiff 12 | Таймень 350 |
Длина общая | |||||
Длина по КВЛ | - | - | |||
Ширина | |||||
Ширина по КВЛ | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | ||
Высота надводного борта | - | - | - | - | |
Осадка | - | ||||
Осадка корпусом | - | - | - | ||
Вместимость | 2-3 | - | - | 3 | - |
Спальных мест | 2 | 4-5 | 4 | - | - |
Высота в каюте | - | - | - | - | |
Вес | - | - | - | ||
Масса балласта | - | - | - | - | |
Масса шверта | - | - | - | - | |
Водоизмещение | - | ||||
Грузоподъемность | - | - | - | ||
Площадь парусности | - | - | |||
Площадь грота | - | - | |||
Площадь стакселя | - | - | |||
Площадь спинакера | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | до 8 | 5-10 | - | 5-15 | до 15 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | 1 фото | - | - | 3 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru