Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Проект | Швертбот типа "Трепанг" | Чиж-2 | Дуэт | Клиппер-микро 2 | Краб-800 |
Длина общая | |||||
Длина по КВЛ | - | - | |||
Ширина | |||||
Ширина по КВЛ | - | - | |||
Высота борта | - | - | - | - | |
Высота надводного борта | - | - | - | ||
Осадка | |||||
Осадка корпусом | - | ||||
Вместимость | - | - | 2-3 | 3-4 | - |
Спальных мест | - | - | 2 | 4 | 4 |
Высота в каюте | - | - | - | ||
Вес | - | ||||
Масса шверта | - | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | ||
Площадь парусности | - | - | |||
Площадь грота | - | - | - | ||
Площадь стакселя | - | - | - | ||
Площадь спинакера | - | - | - | - | |
Мощность двигателя | - | до 5 | до 8 | - | 27 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
Стрип планкинг
Диагональная обшивка
|
Галерея | 1 фото | 5 фото | 1 фото | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru