Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Проект | 2.6m pram | Чиж-2 | Дуэт | Клиппер-микро 2 |
Длина общая | ||||
Длина по КВЛ | - | - | ||
Ширина | ||||
Ширина по КВЛ | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | |
Высота надводного борта | - | - | ||
Осадка | ||||
Осадка корпусом | ||||
Вместимость | - | - | 2-3 | 3-4 |
Спальных мест | - | - | 2 | 4 |
Высота в каюте | - | - | - | |
Вес | - | |||
Масса шверта | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | - | |
Площадь парусности | - | |||
Площадь грота | - | - | ||
Площадь стакселя | - | - | ||
Площадь спинакера | - | - | - | |
Мощность двигателя | - | до 5 | до 8 | - |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | 4 фото | 5 фото | 1 фото | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru