Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Проект | Север 520 | Дуэт |
Длина общая | ||
Длина по КВЛ | - | |
Ширина | ||
Ширина по КВЛ | - | |
Высота надводного борта | - | |
Осадка | - | |
Осадка корпусом | - | |
Вместимость | 7 | 2-3 |
Спальных мест | 2 | 2 |
Высота в каюте | - | |
Вес | - | |
Масса шверта | - | |
Водоизмещение | - | |
Грузоподъемность | - | |
Площадь парусности | - | |
Площадь грота | - | |
Площадь стакселя | - | |
Мощность двигателя | 50-100 | до 8 |
Конструкция |
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Галерея | 3 фото | 1 фото |
Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru