Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Проект | Лотос | Чиж-2 | Ди-Джей | Натали 800 |
Длина общая | ||||
Длина по КВЛ | - | - | ||
Ширина | ||||
Ширина по КВЛ | - | - | ||
Высота борта | - | - | - | |
Высота надводного борта | - | - | - | |
Осадка | - | |||
Осадка корпусом | - | - | ||
Вместимость | 2-3 | - | - | - |
Спальных мест | - | - | 5 | 4-5 |
Высота в каюте | - | - | - | |
Вес | - | - | ||
Водоизмещение | - | - | ||
Площадь парусности | ||||
Площадь грота | - | - | ||
Площадь стакселя | - | - | ||
Площадь спинакера | - | - | - | |
Мощность двигателя | до 3 | до 5 | - | 8-15 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
Фанера (по набору)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (радиусная скула)
|
Галерея | 1 фото | 5 фото | - | - |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru