Чтобы добавить другой проект в список сравнения, щелкните по кнопке на странице проекта или по галочке "сравнить" в списке проектов.
Чтобы удалить проект из этого списка, щелкните по кнопке в нижней части таблицы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Проект | Бриз-26 | Утконос (Стриж) | S4.5 (Кроха 15) | Клиппер-микро |
Длина общая | ||||
Длина по КВЛ | - | - | - | |
Ширина | ||||
Ширина по КВЛ | - | - | - | |
Высота борта | - | - | ||
Осадка | - | - | ||
Осадка корпусом | - | - | - | |
Вместимость | 2 | 2 | - | 3-4 |
Спальных мест | - | - | 4-5 | 4 |
Вес | - | |||
Масса балласта | - | - | - | |
Водоизмещение | - | - | ||
Грузоподъемность | - | - | - | |
Площадь парусности | - | - | ||
Площадь грота | - | - | - | |
Площадь стакселя | - | - | - | |
Площадь спинакера | - | - | - | |
Мощность двигателя | до 2 | до 2.5 | 5-10 | до 8 |
Конструкция |
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Фанера (по набору)
|
Фанера (сшей и склей)
|
Галерея | 3 фото | 1 фото | - | 3 фото |
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: info@boatplans.ru